Металлургия
Металлургия: полный цикл и требования к инженерным системам.
Металлургическое производство — это не только получение металла из руды, но и комплекс высокотемпературных и механических процессов:
- Подготовка шихты
- Плавка в доменных и сталеплавильных печах
- Разливка и непрерывное литьё
- Горячая и холодная прокатка
- Термическая обработка и отделка
На каждом этапе работают десятки насосных станций, печей, теплообменников, прокатных станов и систем охлаждения, которые требуют стабильных и предсказуемых условий эксплуатации.
Ключевые технологические задачи
1. Поддержание чистоты технологических жидкостей
Охлаждающая вода для валков и подшипников, смазочные масла гидравлики, теплоносители в контурах печей должны быть свободны от окалины, абразивных частиц и шлама. Попадание загрязнений вызывает засоры форсунок, повышенный износ насосов и падение эффективности теплообмена.
2. Точный контроль тепловых режимов
Равномерность охлаждения валков напрямую влияет на качество поверхности проката. Стабильная температура в теплообменниках и контурах печей — основа энергоэффективности и безопасной работы всего агрегата.
| Port Size | Bypass Rating | Assembly Part No. | βx(c) = 1000 | Filter Media | Provided with Filter | Diameter (in/mm) | Length (in/mm) | Flow Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Low Flow Assemblies — STYLE A | ||||||||
| SAE-8 O-Ring | 22 psi / 1.5 bar | K030319 | 36 μm | Cellulose | P171839 | 1.69 / 43 | 6.38 / 162 | 10 gpm / 38 lpm |
| STYLE B | ||||||||
| SAE-12 O-Ring | 22 psi / 1.5 bar | K040811 | 36 μm | Cellulose | P171527 | 2.76 / 70 | 3.23 / 82 | 14 gpm / 53 lpm |
| SAE-16 O-Ring | 22 psi / 1.5 bar | K040812 | 36 μm | Cellulose | P171533 | 2.76 / 70 | 5.04 / 128 | 23 gpm / 86 lpm |
| SAE-20 O-Ring | 22 psi / 1.5 bar | K040813 | 36 μm | Cellulose | P171840 | 2.76 / 70 | 8.27 / 210 | 32 gpm / 120 lpm |
| SAE-20 O-Ring | 22 psi / 1.5 bar | K041782 | 11 μm | Synteq | P171846 | 2.76 / 70 | 8.27 / 210 | 28 gpm / 106 lpm |
| High Flow Assemblies — STYLE C | ||||||||
| 1/2" NPT | 22 psi / 1.5 bar | K031027 | 36 μm | Cellulose | P171503 | 2.05 / 52 | 2.64 / 67 | 5 gpm / 18 lpm |
| 1" NPT | 22 psi / 1.5 bar | K041770 | 36 μm | Cellulose | P171527 | 2.76 / 70 | 3.23 / 82 | 15 gpm / 56 lpm |
| 3/4" NPT | 22 psi / 1.5 bar | K041771 | 36 μm | Cellulose | P171533 | 2.76 / 70 | 5.04 / 128 | 18 gpm / 68 lpm |
| 1" NPT | 22 psi / 1.5 bar | K041772 | 36 μm | Cellulose | P171533 | 2.76 / 70 | 5.04 / 128 | 21 gpm / 79 lpm |
| SAE-12 O-Ring | 22 psi / 1.5 bar | K041773 | 36 μm | Cellulose | P171533 | 2.76 / 70 | 5.04 / 128 | 18 gpm / 68 lpm |
| SAE-12 O-Ring | 22 psi / 1.5 bar | K041774 | 11 μm | Synteq | P171531 | 2.76 / 70 | 5.04 / 128 | 13 gpm / 49 lpm |
| SAE-16 O-Ring | 22 psi / 1.5 bar | K040799 | 36 μm | Cellulose | P171533 | 2.76 / 70 | 5.04 / 128 | 21 gpm / 79 lpm |
| SAE-16 O-Ring | 22 psi / 1.5 bar | K040798 | 36 μm | Cellulose | P171840 | 2.76 / 70 | 8.22 / 209 | 32 gpm / 120 lpm |
| STYLE D | ||||||||
| SAE-24 O-Ring | 22 psi / 1.5 bar | K070248 | 36 μm | Cellulose | P171557 | 5.51 / 140 | 7.49 / 203 | 66 gpm / 248 lpm |
| SAE-24 O-Ring | 22 psi / 1.5 bar | K071001 | 11 μm | Synteq | P171555 | 5.51 / 140 | 7.49 / 203 | 44 gpm / 165 lpm |
| 2" SAE 4-Bolt | 22 psi / 1.5 bar | K070249 | 36 μm | Cellulose | P171575 | 5.51 / 140 | 9.84 / 250 | 106 gpm / 399 lpm |
| 2" SAE 4-Bolt | 22 psi / 1.5 bar | K071002 | 11 μm | Synteq | P171573 | 5.51 / 140 | 9.84 / 250 | 74 gpm / 278 lpm |
| 2" SAE 4-Bolt | 22 psi / 1.5 bar | K070250 | 36 μm | Cellulose | P171581 | 5.51 / 140 | 15.75 / 400 | 170 gpm / 644 lpm |
| 2" SAE 4-Bolt | 22 psi / 1.5 bar | K071003 | 11 μm | Synteq | P171579 | 5.51 / 140 | 15.75 / 400 | 120 gpm / 451 lpm |
| STYLE E | ||||||||
| SAE-20 O-Ring | 22 psi / 1.5 bar | K051204 | 36 μm | Cellulose | P171539 | 3.74 / 95 | 7.49 / 203 | 47 gpm / 177 lpm |
| SAE-20 O-Ring | 22 psi / 1.5 bar | K052053 | 11 μm | Synteq | P171537 | 3.74 / 95 | 7.49 / 203 | 32 gpm / 120 lpm |
Применение автоматических фильтров Катран SCF для фильтрации охлаждающей жидкости прокатного стана.
Фильтрация охлаждающей воды для непрерывного литья и прокатных станов
Непрерывное литьё и горячая прокатка предъявляют жёсткие требования к качеству оборотной воды: в потоке присутствуют окалина, абразивные частицы, продукты коррозии и масло-эмульсионные примеси. Засорение форсунок системы распылительного охлаждения приводит к неравномерному теплоотводу, перегреву валков и нестабильности кристаллизации.
Автоматические фильтры НПП «КАТРАН» обеспечивают тонкую ступенчатую очистку с постоянным расходом без остановки процесса. Применение механизма обратной промывки позволяет поддерживать рабочее давление и исключает ручное обслуживание.
Преимущества для металлургических линий
- Удаление твёрдых включений размером до 25–3000 мкм в реальном времени.
- Снижение гидравлических потерь и стабильный перепад давления.
- Повышение ресурса насосов, теплообменников и форсунок охлаждения.
- Возможность интеграции в существующие контуры без капитальных доработок.
Фильтрационные установки «КАТРАН» рассчитаны на высокие температуры и агрессивные среды, обеспечивая надёжную защиту оборудования непрерывного литья заготовок и прокатных станов в условиях круглосуточной эксплуатации.
